www.autoconfig.ku-gbr.de autoconfig.ku-gbr.de

Summary Period: April 2025
Generated 02-May-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 96
Total Files 36
Total Pages 55
Total Visits 17
Total kB Files 162
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 28
Total Unique URLs 7
Total Unique Referrers 5
Total Unique User Agents 6
. Avg Max
Hits per Hour 4 69
Hits per Day 96 96
Files per Day 36 36
Pages per Day 55 55
Sites per Day 28 28
Visits per Day 17 17
kB Files per Day 162 162
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 37.50% 36
Code 301 - Moved Permanently 29.17% 28
Code 403 - Forbidden 1.04% 1
Code 404 - Not Found 32.29% 31

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 96 100.00% 36 100.00% 55 100.00% 17 100.00% 28 100.00% 162 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 69 69 71.88% 23 23 63.89% 48 48 87.27% 92 92 56.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 9 9 9.38% 4 4 11.11% 1 1 1.82% 28 28 17.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 12 12 12.50% 6 6 16.67% 2 2 3.64% 26 26 16.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 6 6 6.25% 3 3 8.33% 4 4 7.27% 16 16 10.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 of 7 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18 18.75% 68 41.62% 0 0.00% 0 0.00% /
2 5 5.21% 2 0.93% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/96v288a12Qf7Sy__NaWqVSGkly98aTzbCSZdxXIMIkc
3 4 4.17% 16 9.88% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
4 3 3.12% 2 1.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 2 2.08% 8 4.84% 0 0.00% 0 0.00% /mail/config-v1.1.xml

Top 5 of 7 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18 18.75% 68 41.62% 0 0.00% 0 0.00% /
2 4 4.17% 16 9.88% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
3 2 2.08% 8 4.84% 0 0.00% 0 0.00% /mail/config-v1.1.xml
4 3 3.12% 2 1.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 5 5.21% 2 0.93% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/96v288a12Qf7Sy__NaWqVSGkly98aTzbCSZdxXIMIkc

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18 18.75% 16 100.00% /

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18 18.75% 14 87.50% /
2 3 3.12% 2 12.50% /webalizer/

Top 28 of 28 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 21.88% 0 0.00% 12 7.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 138.68.86.32
2 21 21.88% 3 8.33% 26 16.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 64.226.65.160
3 5 5.21% 2 5.56% 16 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2a00:6020:4980:a000:8035:4a68:5657:8ee7
4 5 5.21% 3 8.33% 6 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 91.84.87.137
5 4 4.17% 3 8.33% 9 5.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 206.168.34.208
6 3 3.12% 2 5.56% 8 5.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 154.28.229.128
7 3 3.12% 2 5.56% 8 5.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 154.28.229.156
8 3 3.12% 3 8.33% 5 3.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 34.72.176.129
9 3 3.12% 2 5.56% 8 5.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94.31.74.140
10 2 2.08% 2 5.56% 7 4.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.76% 146.70.185.32
11 2 2.08% 0 0.00% 1 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 167.94.138.184
12 2 2.08% 2 5.56% 4 2.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 2001:41d0:701:1100::7333
13 2 2.08% 2 5.56% 4 2.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 2001:41d0:801:2000::c38
14 2 2.08% 0 0.00% 4 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 205.169.39.14
15 2 2.08% 0 0.00% 7 4.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2602:80d:1000::40
16 2 2.08% 1 2.78% 8 4.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2a00:6020:4980:a000:50be:be87:aa21:1bac
17 2 2.08% 0 0.00% 1 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 2a03:b0c0:1:d0::d63:b001
18 2 2.08% 2 5.56% 8 5.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 2a03:b0c0:3:d0::e58:2001
19 1 1.04% 1 2.78% 4 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 154.28.229.58
20 1 1.04% 1 2.78% 0 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16.170.166.57
21 1 1.04% 1 2.78% 0 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2406:da18:85:1402:300:7d82:40d7:334b
22 1 1.04% 1 2.78% 0 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd02:c786:ba0b:99eb:a716
23 1 1.04% 1 2.78% 0 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2600:1f16:269:da02:48b:f2ad:ba2a:85b6
24 1 1.04% 1 2.78% 0 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2600:3000:2710:200::81
25 1 1.04% 0 0.00% 4 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2602:80d:1006::68
26 1 1.04% 0 0.00% 4 2.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2a00:6020:4980:a000:2156:137f:f873:9209
27 1 1.04% 1 2.78% 4 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2a00:6020:4980:a000:9c6f:359b:3787:c50e
28 1 1.04% 0 0.00% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 34.122.147.229

Top 10 of 28 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 21.88% 3 8.33% 26 16.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 64.226.65.160
2 5 5.21% 2 5.56% 16 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2a00:6020:4980:a000:8035:4a68:5657:8ee7
3 21 21.88% 0 0.00% 12 7.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 138.68.86.32
4 4 4.17% 3 8.33% 9 5.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 206.168.34.208
5 3 3.12% 2 5.56% 8 5.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 154.28.229.128
6 3 3.12% 2 5.56% 8 5.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 154.28.229.156
7 2 2.08% 2 5.56% 8 5.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 2a03:b0c0:3:d0::e58:2001
8 3 3.12% 2 5.56% 8 5.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94.31.74.140
9 2 2.08% 1 2.78% 8 4.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2a00:6020:4980:a000:50be:be87:aa21:1bac
10 2 2.08% 0 0.00% 7 4.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2602:80d:1000::40

Top 1 of 5 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1 1.04% https://autoconfig.ku-gbr.de:443/webalizer

Top 6 of 6 Total User Agents
# Hits User Agent
1 40 41.67% Go-http-client/1.1
2 35 36.46% Mozilla/5.0
3 9 9.38% CensysInspect/1.1
4 5 5.21% Let's Encrypt validation server
5 2 2.08% Safari/20621.1.15.11.10 CFNetwork/3826.500.111.1.1 Darwin/24.4.0
6 1 1.04% curl/8.7.1

Usage by Country for April 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 96 100.00% 36 100.00% 162 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23